Filter
条件を指定して比較
Specifications
仕様と向く用途を一覧で確認
| 製品名 |
薄型・ホットスワップ
Lofree
Flow2 84
公式
Amazon
|
QMK・ホットスワップ
Keychron
K2 Max SE
公式
Amazon
|
静電容量無接点
HHKB
HHKB HYBRID Type-S
公式
Amazon
|
Mac専用US配列
Logicool
MX Mechanical Mini
公式
Amazon
|
Touch ID対応
Apple
Magic Keyboard Touch ID
公式
Amazon
|
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 75% | 75% | 60% | 75%クラス | コンパクト |
| キー方式 | Cloud Series Void リニア | Silent K Pro 赤軸 | 静電容量無接点方式 Type-S | 薄型静音タクタイル | シザー式 |
| 接続方式 | 2.4GHz / Bluetooth 5.3 / USB-C | 2.4GHz / Bluetooth / USB-C | Bluetooth / USB-C | Bluetooth | Bluetooth / USB-C有線・充電 |
| 配列 | ANSI-US 84キー | ANSI-US | US配列 60キー | Mac用US英字配列 | 英語(US) |
| ホットスワップ | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| Mac対応 | macOS公式対応 | macOS公式対応 | macOS公式対応 | Mac専用モデル | Appleシリコン搭載Mac・macOS 15.1以降 |
| 価格目安 | ¥32,450(実勢価格) | ¥22,550(実勢価格) | ¥36,850(実勢価格) | ¥13,109(実勢価格) | ¥21,800(実勢価格) |
| 向く用途 | 薄型でも打鍵感と質感を重視 | 静音とカスタマイズの両立 | 文章入力と省スペース | 仕事用の静かな薄型メカニカル | 純正連携とTouch ID |
製品情報はメーカー・国内公式とAmazon.co.jpを参照しています。確認日は各製品ページに記載。価格・在庫・仕様は変更される場合があります。商品画像はAmazon提供URLを直接参照し、保存・加工していません。 Amazonリンクはアソシエイトリンクを使用しています。
必要な機能から候補を絞る
まず外せない条件を一つ決め、該当する候補だけを上の表で比べてください。以下は掲載5製品の公式仕様をもとにした選び分けです。打鍵感や接続の安定性を順位付けしたものではありません。
表は横にスクロールできます
| 必要な機能 | 候補と理由 | 購入前に確認すること |
|---|---|---|
| Touch IDで認証したい | Magic Keyboard Touch ID。キーボードにTouch IDを備えます。 | 掲載するUSB-Cモデルの条件はAppleシリコン搭載MacとmacOS 15.1以降です。Appleの対応条件と手元のMacを照合してください。 |
| ケーブルで入力したい | Flow2 84、K2 Max SE、HHKB HYBRID Type-S、Magic Keyboard Touch ID。USB経由の有線入力に対応します。 | MX Mechanical Mini for MacのUSB-Cは充電用で、入力は無線です。HHKBはUSB給電できても電池を充電しません。端子の形だけで判断せず、製品ごとのUSB-Cの役割と公式資料を確認してください。 |
| 4台を登録して切り替えたい | HHKB HYBRID Type-S。Bluetoothの登録先を最大4台保存できます。 | 4台へ同時入力する機能ではありません。英語配列は60キーです。普段使うキーの位置とFn操作もHHKBの仕様・配列で確認してください。 |
| キーやマクロを設定したい | K2 Max SEはQMK・Keychron Launcherに対応。設定できる範囲から候補を選べます。 | Launcherの利用には対応ブラウザと有線モードが必要です。公式の接続条件を確認し、VIAや専用ソフトとの違いは5製品のキー設定機能で比較してください。 |
仕様の確認日:2026年9月18日。価格と在庫の確認日は製品ごとの表示を参照してください。必要なキーや条件に合う候補がなければ、製品一覧でサイズ・接続・キー方式を指定して探せます。
比較表を見るときのポイント
同じUS配列でも、Mac対応、キー数、接続方法、スイッチ交換の可否は異なります。最初にMacで必要な機能を確認し、次にサイズと打鍵感を比べると候補を絞りやすくなります。接続欄の読み分けはBluetooth・2.4GHzレシーバー・USB-Cの違い、Mac向け設定ソフトやキー機能の確認は比較5製品のキー設定機能にまとめています。
デスク幅でサイズを選ぶ
テンキーが必要ならフルサイズ、マウススペースを優先するならTKL・75%・65%が候補です。
接続先を先に確認する
複数端末で使う場合は、登録台数と切替操作を製品ごとに確認します。USB-Cも、有線入力に対応する製品と、充電やペアリングに使う製品を区別して比べます。